




標準的なサイト構築費用 70万〜500万円
| 内訳 | |
|---|---|
| デザイン費用 | \100,000~ |
| コーディング費用 | \100,000~ |
| デザイン組み込み | \200,000~ |
| LaCoonシステム導入 | \300,000~ |
| 月額運用費用 | \15,000~ ※サーバレンタル費用、回線費用、サーバ管理費・データバックアップ、復旧サービス、不正アクセス監視・ファイアーウォールサービス、メールサービス、アクセス解析、DNS管理、システムサポート |
| 機能 | エントリーエディション | スタンダードエディション | プレミアム・エディション |
|---|---|---|---|
| アカウント | 5ユーザーまで | 無制限 | 無制限 |
| 権限管理 | - | ○ | ○ |
| グループ管理 | - | × | ○ |
| 操作ログ | - | ○ | ○ |
| ダッシュボード機能 | ○ | ○ | ○ |
| 企業情報テンプレート | ○ | ○ | ○ |
| 新着記事 | ○ | ○ | ○ |
| お問合せ | ○ | ○ | ○ |
| テンプレート管理 | ○ | ○ | ○ |
| ファイル管理 | ○ | ○ | ○ |
| 採用情報 | △(OP) | ○ | ◎ (エントリー機能付き) |
| 製品紹介 | △(OP) | ○ | ○ |
| 事例紹介 | △(OP) |
○ | ○ |
| QA管理 | △(OP) | ○ | ○ |
| アンケート機能 (外部分析用) |
× | ○ | ○ |
| ウェブ会員管理機能 | × | △(OP) | ○ |
| EC機能(ライト) | × | △(OP) | ○ |
| メルマガ機能 | × | △(OP) | ○ |
| Google Analytics 連携機能 | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー行動解析機能 | - | ○ | ○ |

サイト運用に必要な機能をモジュール化、必要に応じて機能追加が可能です。