
| 会社名 | アルクテラス様 |
|---|---|
| サイト名 | 学習個性診断 |
| 概要 | アルクテラス株式会社の学習個性診断システムの開発において、ハーバード大学のハワード・ガードナー教授らの理論を用いて、子どものやる気と学習の効果を高めることを目的としたサービスの構築に成功いたしました。システムの基盤は、当社ウェブ開発プラットフォームであるLaCoonを導入し、安定性と信頼性を担保致しました。 |
| 導入モジュール | LaCoon企業パッケージを用いたカスタマイズ開発 |
| カスタマイズ内容 | 学習個性診断プログラムの導入 |
| コメント | 【プロジェクトの特徴】 学習個性診断プログラムは、お子様のやる気と学習の効果を高めることを目的としたサービスです。お子様が本来持っている力を引き出すお手伝いをしたいという想いから開発され、学習における強い機能、ニガテな機能、学習スタイルといった「学習個性」を分析し、優先してとり組むべき課題とそのとり組み方をアドバイスします。 本プログラムは、ハーバード大学のハワード・ガードナー教授が考案した8つの知能が組み合わされた「多重知能(MI: Multiple Intelligences)」理論、脳科学、認知心理学、高次脳機能の知見から11の次元で枠組みを作った「学習スタイル(LS: Learning Styles)」理論、保護者の方の育て方について分析するA.L.サイモンズらの「親の養育態度」理論という、3つの理論に基づいています。 当社ではCI研究所からの理論シーズと、アルクテラスからの実用化ニーズとのをすり合わせ、具現化可能なアルゴリズムを開発・実装致しました。また、ユーザが診断途中にに飽きがこないよう、基礎デザインから診断中のイラストまで細部にこだわりました。 |
| 会社名 | ケン・コーポレーション様 |
|---|---|
| サイト名 | ケン・コーポレーション賃貸物件情報サイト |
| 概要 | 株式会社ケン・コーポレーションが運営する賃貸物件情報サイトのマルチデバイス対応を、当社ウェブ開発プラットフォームであるLaCoonにより支援致しました。合わせてデザイン・HTMLコーディングも担当しユーザインタフェースの改善を担当いたしました。 |
| 導入モジュール | LaCoon企業パッケージを用いたカスタマイズ開発 (マルチデバイス対応については、統合された1つの管理画面から、多様なデバイスに対するコンテンツ管理を行うことが出来ます。) |
| カスタマイズ内容 | マルチデバイス対応 |
| コメント | 【ケン・コーポレーション賃貸物件情報サイトについて】 近年、不動産の探し方も多様化し、Webで物件を探される方も、様々な携帯機器を利用する機会が増えてきました。 株式会社ケン・コーポレーションでは、このように広がりを見せる「モバイルデバイスでのサイト利用」という環境の変化に合わせ、お客様へ、よりタイムリーな物件情報をお届けするために、このたび、それぞれの機器で“使いやすく”“見やすい”をテーマに各サイトをオープンいたしました。モバイルサイトでは、移動中や少しの空き時間でも、気になったお部屋の情報を保存しておくことができます。 【サイトの特長】 ・ケン・コーポレーションの東京・神奈川の賃貸物件(約6,700物件)を掲載。 ・賃料100万円以上の高級賃貸物件を約300物件掲載。 ・1物件につき最大28枚の写真を閲覧可能。(外観写真、共用部写真、内観写真) ・気になったお部屋の情報を「検討中リスト」に入れておくことが可能。 ・気になったお部屋の情報を、自分のPCや人にメールで送信することが可能。(携帯電話、スマートフォン対応サイト) ・内覧希望日時を指定したお問合せ・内覧予約が可能。 ・物件のお問合せとご内覧は、ケン・コーポレーションの営業スタッフがスピーディーに対応。 |
| 会社名 | 横浜黒川スポーツ様 |
|---|---|
| サイト名 | 【GALLERY・2】 オンラインスポーツショップ |
| 概要 | 株式会社横浜黒川スポーツ様は、今後のオンラインストア拡充と、それに伴う業務量増加への対応のためLaCoonを導入。店舗基幹システムとの在庫・商品情報連携などを実現。 |
| 導入モジュール | LaCoon EC モジュール群 |
| カスタマイズ内容 | ・基幹システムとの各種情報連携 ・カテゴリ管理機能の強化 ・商品検索機能の強化 など。 |
| コメント | ■オンラインストアとリアル店舗の連動を実現 ギャラリー2様は、フットサル、バスケットボール、バレーボールを専門としたスポーツショップで、東京・神奈川エリアに複数の店舗を構えると同時に、オンラインストアを運営しています。今後、オンラインストアをさらに強化し、商品分野と掲載商品数を拡充するとともに、リアル店舗との連携を強めていきたいというご要望がありました。 具体的な要望としては、オンラインストアで受けた注文の商品を、リアル店舗の在庫から発送する仕組みをつくることでした。まず、仮想業務フローを組み立て、実際にリアル店舗との連携が行えるかを検証することから始め、各店舗の在庫や発送・売上などと連携するシステム構築を行いました。このことによって、オンラインストアのみで過剰在庫を抱えるというリスクを、回避することが可能になりました。 ■オンラインストアの更なる拡充を視野に ギャラリー2様では、増え続ける商品情報を更新することを含め、今後オンラインストアの拡充していくにあたり、システムの機能面のみならず、担当者様の業務量の急激な増加が見込まれ、現行のシステムのままでは限界を感じていました。そこで当社は、将来の拡張にも備えられるプラットフォームLaCoonをご提案し、今後の機能拡張(基幹システムとの会員情報・ポイント連携など)を視野に入れることを可能にするとともに、担当者様の業務フローを十分に効率化するための要件定義に力を入れることで、ギャラリー2様のご要望にお応え致しました。 |
| 会社名 | 講談社様 |
|---|---|
| サイト名 | ヘルス&ビューティーレビュー |
| 概要 | 株式会社講談社様が企画・運営する美と健康に関する コミュニティサイト『Health & Beauty Review』 の新規構築において、トライアックスはシステム構築を担当しました。 |
| 導入モジュール | LaCoon コーポレートパッケージを用いたカスタマイズ開発 ・テンプレートモジュール ・ファイル管理モジュール ・問い合わせ管理モジュール ・操作ログ管理モジュール ・新着管理モジュール ・イベント管理モジュール ・会員管理モジュール ・BLOGモジュール ・BBSモジュール |
| カスタマイズ内容 | ・基幹システムとの会員情報連携 ・講座管理機能 ・キーワード辞典機能 ・キーワードタグ機能 ・各モジュールの管理項目の調整 など。 |
| コメント | 今回の開発では、プラグインの導入・カスタマイズだけでなく、 APIによる基幹システムと会員情報連携への対応や、 大量アクセスに対応するため処理速度の向上を図りました。 |
| 会社名 | 和光様 |
|---|---|
| サイト名 | 銀座・和光コーポレートサイト |
| 概要 | 銀座4丁目の高級専門店の株式会社和光様 公式サイトのリニューアルにおいて 企画・システム構築・保守・運用・サーバ管理全般を担当いたしました。 |
| 導入モジュール | LaCoon コーポレートパッケージを用いたカスタマイズ開発 ・テンプレートモジュール ・ファイル管理モジュール ・問い合わせ管理モジュール ・操作ログ管理モジュール ・新着管理モジュール ・イベント管理モジュール ・全文検索モジュール |
| カスタマイズ内容 | ・お問合せ管理のカスタマイズ ・催事と店舗案内の連動 ・SHOPサイトを全文検索対象として追加 ・各モジュールの管理項目の調整 など。 |
| コメント | 運用コスト削減の為、日々更新作業が必要なコンテンツに関しては、お客様側にて更新が行えるようにLaCoonを導入。容易にサイト更新を行える高い運用性を実現しました。 |
| 会社名 | ケン・コーポレーション 様 |
|---|---|
| サイト名 | TokyoRent |
| 概要 | 株式会社ケン・コーポレーション様が企画・運営する 高級賃貸マンション情報仲介サイト『TokyoRent.jp』のサイトリニューアルにおいて、 トライアックス株式会社はシステム構築を行いました。 |
| 導入モジュール | コーポレートパッケージ |
| カスタマイズ内容 | ・ 物件検索機能 ・ 基幹連携機能 ・ セレクション管理機能 ・ お問合せ機能 ・ 希望条件メール機能 など。 |
| コメント | 『TokyoRent.jp』構築の際にトライアックスが開発したLaCoonを 採用することにより、開発期間の短縮化とHTMLを知らないユーザでも 容易にサイト更新を行える高い運用性を実現しました。 |
| 会社名 | 関東大学女子バスケットボール連盟様 |
|---|---|
| サイト名 | KANJYO.COM |
| 概要 | 関東大学女子バスケットボール連盟 様の公式サイトリニューアルにあたり、 トライアックス株式会社がデザイン・構築・保守・運用・サーバ管理全般を担当いたしました。 |
| 導入モジュール | LaCoon コーポレートパッケージ |
| カスタマイズ内容 | ・大会管理機能 ・試合タイトル管理機能 ・試合管理機能 ・チーム管理機能 ・会場管理機能 など。 |
| コメント | LaCoonベーシックパケージをもとにカスタマイズ開発を行い、「記録性」と「速報性」を重視したサイトを構築しました。 年度別のチーム管理、部門ごとの試合結果管理を設け、過去に蓄積した試合データの検索性を高めました。 モバイル端末による試合経過登録機能により、開催中の大会結果速報なども発信することができます。 |
| 会社名 | Canon Communications Japan合同会社様 |
|---|---|
| サイト名 | Supplier Showcase |
| 概要 | リード・ビジネス・インフォメーション株式会社様のエレクトロニクス業界向け 『Supplier Showcase』構築の際にトライアックスが開発したLaCoonを |
| 導入モジュール | LaCoon ソリューションを用いた完全カスタマイズ |
| カスタマイズ内容 | ・ 企業ポータル機能 - 企業ごとの管理画面 ・ フォーム生成機能 - 製品お問合せ - イベント申込 - アンケート - ホワイトペーパーダウンロード ・ キーワードタグ機能 |
| コメント | 『Supplier Showcase』構築の際にトライアックスが開発したLaCoonを 採用することにより、開発期間の短縮化とHTMLを知らないユーザでも 容易にサイト更新を行える高い運用性を実現しました。 |
| 会社名 | 東京大学様(教育学部 教育実践・政策学コース) |
|---|---|
| サイト名 | 東京大学様 (教育学部 教育実践・政策コース) |
| 概要 | 東京大学様(教育学部 教育実践・政策学コース)の公式サイト新規構築において、 トライアックス株式会社はWebデザイン、システム構築、サーバホスティングの支援 を行いました。合わせてWebデザインと連動させたポスター制作も行いました。 |
| 導入モジュール | コーポレートパッケージ |
| コメント | ■東京大学 教育学部 教育実践・政策学コースとは 教育実践・政策学コースは、教育という現象・作用の本質を、徹底的に「現場」と 「制度・政策」の関係を通じてとらえようとする研究領域です。教員の領域は、 生涯学習論、教職開発、図書館情報学、教育行政学からなっています。 教育学部の他コースが、人文・社会・自然科学の個別の方法を重視しているのに 対して、教育実践・政策学コースはさまざまな方法を使いながら現実的に対象に アプローチします。(同コース 概要より) |
| 会社名 | 東京アールアンドデー様 |
|---|---|
| サイト名 | 東京R&D |
| 概要 | 株式会社東京アールアンドデー様の公式サイト のサイトリニューアルにおいて、トライアックス株式会社はデザインおよび システム構築の支援を行いました。 |
| 導入モジュール | LaCoon コーポレートパッケージ |
| コメント | 既存のサイトをそのままCMS化し、さらに中国語版を追加作成いたしました。 |
| 会社名 | マクロフ様 |
|---|---|
| サイト名 | ヴィータ |
| 概要 | 株式会社マクロフ 様が企画・運営する ペット保険の無料一括資料請求サービス・オンライン申込サイト『VITA(ヴィータ)』 のサイトリニューアルにおいて、トライアックス株式会社はデザイン・構築・保守・運用・サーバ管理全般を担当いたしました。 |
| 導入モジュール | LaCoon コーポレートパッケージを用いたカスタマイズ開発 |
| コメント |
| 会社名 | ベネクス様 |
|---|---|
| サイト名 | ベネクス様 公式サイト |
| 概要 | 株式会社ベネクス様の公式サイトリニューアルにおいて、トライアックス株式会社は Web・メールサーバホスティングからデザインおよびシステム構築の支援を行いました。 |
| 導入モジュール | コーポレートパッケージ |
| コメント | ■株式会社ベネクス様のリカバリーウェア とは すべてのアスリートのパフォーマンスの最大化と維持に貢献するため、株式会社ベネクス様は、 世界で初めて「休養」専門のウェアであるリカバリーウェアを開発しました。 効率的なトレーニングには、運動、栄養、休養のバランスが大切です。リカバリーウェアに採用された特殊技術PHT(Platinum Harmonized Tecnology)は、朝起きて体の違いに驚くほど高いレベルの休養を実現します。 |
| 会社名 | レストラン トライアール様 |
|---|---|
| サイト名 | トライアール |
| 概要 | 墨田区吾妻橋のフレンチレストラントライアール様の公式サイト新規構築において、 トライアックスは、デザイン、撮影、システム構築を担当しました。 |
| 導入モジュール | LaCoon コーポレートパッケージ |
| コメント | LaCoonを導入することにより、メニューやコンサート等のコンテンツ内容を、 お客様ご自身で随時更新できるよう、高い運用性を実現しました。 |
| 会社名 | サンカントヌフ'59 様 |
|---|---|
| サイト名 | レストラン・サンカント・ヌフ’59 |
| 概要 | 銀座のフレンチレストランサンカント・ヌフ’59様の公式サイト制作にあたり、 トライアックス株式会社がデザイン・構築・保守・運用・サーバ管理全般を担当いたしました。 |
| 導入モジュール | コーポレートパッケージ |
| コメント | サイトデザインは、 「和のテイストを盛り込んだ、気軽に楽しめるフレンチレストラン」というコンセプトを 具現化できるよう、シェフやスタッフ、店内の画像を多く使用することで、レストランの雰囲気が伝わるよう心掛けました。 更に、問い合わせ・予約数の増加を目的としたSEO対策も施しています。 また、トライアックス株式会社が開発したLaCoonを導入することにより、 |